Frequenze Ripetitori e Beacon
Ecco di seguito tutte le informazione relative agli impianti in dotazione alla Sezione Monte Grappa, identificafivo dell’impianto, frequenze, tipologia di traffico e modalità di funzionamento. Inoltre, in fondo alla pagina, i riferimenti per la richiesta di informazioni.
ID | Uscita MHz | Shift MHz | Ingresso MHz | locatore | Note |
IR3DL | 51.810 | -0.6 | 51.210 | JN55UU | Fonia, analogico |
IR3DI | 145.575 | -0.6 | 144.975 | JN55UU | Fonia, analogico e digitale C4FM |
IR3UGR | 430.3875 | +1.6 | 431.9875 | JN55UU | Fonia, EchoLink Tono 94.8 |
IR3UGQ | 430.4375 | +5 | 435.4375 | JN55UU | Fonia, digitale C4FM, nodo Room |
IR3UIJ | 430.9375 | +5 | 435.9375 | JN55UU | Fonia, digitale DMR |
IR3UGS | 1297.4 | -30 | 1267.4 | JN55UU | Fonia |
IR3UEX | 2350 | 1262 | JN55UU | ATV, analogico | |
IR3UDC | 10420 | 1240 | JN55UU | ATV, analogico |
Manutentore impianti: Gino I3ZNI
Per informazioni scrivere a